|
|
| posizione | nome | punti | gare |
| 1 | TENANI Alessio | 97,00 | 37 2004 20.00, 175 2004 20.00, 180 2004 20.00, 190 2004 20.00, 60008 2004 17.00 |
| 2 | VISIOLI Andrea | 70,00 | 37 2004 17.00, 50 2004 20.00, 175 2004 10.00, 180 2004 12.00, 60008 2004 11.00 |
| 3 | PAGLIARI Daniele | 61,00 | 23 2004 7.00, 50 2004 17.00, 175 2004 14.00, 180 2004 14.00, 60008 2004 9.00 |
| 4 | PUGNALI Alessandro | 60,00 | 23 2004 12.00, 37 2004 12.00, 175 2004 9.00, 180 2004 10.00, 190 2004 17.00 |
| 5 | BIANCHI Massimo | 56,00 | 23 2004 8.00, 37 2004 14.00, 50 2004 12.00, 175 2004 11.00, 180 2004 11.00 |
| 6 | SEPPI Marco | 51,00 | 23 2004 20.00, 175 2004 17.00, 60008 2004 14.00 |
| 7 | BEZZI Marco | 42,00 | 23 2004 11.00, 50 2004 14.00, 175 2004 6.00, 190 2004 7.00, 60008 2004 4.00 |
| 8 | CESARINI Anatolj | 40,00 | 23 2004 6.00, 37 2004 11.00, 175 2004 3.00, 180 2004 9.00, 190 2004 11.00 |
| 9 | NIZZOLI Renato | 33,00 | 23 2004 1.00, 37 2004 8.00, 50 2004 10.00, 180 2004 8.00, 190 2004 6.00 |
| 10 | CRISTELLON Carlo | 27,00 | 23 2004 3.00, 190 2004 12.00, 60008 2004 12.00 |
| 11 | GRASSI Simone | 20,00 | 60008 2004 20.00 |
| 11 | SERINI Antonio | 20,00 | 23 2004 10.00, 60008 2004 10.00 |
| 13 | BERTOLINI Dario | 18,00 | 23 2004 1.00, 180 2004 17.00 |
| 14 | SEIDENARI Giacomo | 17,00 | 23 2004 17.00 |
| 15 | BERLANDA SCORZA Giovanni | 16,00 | 50 2004 11.00, 190 2004 4.00, 60008 2004 1.00 |
| 16 | LUCCHINI Dario | 14,00 | 50 2004 9.00, 180 2004 5.00 |
| 16 | WIDMANN Thomas | 14,00 | 190 2004 14.00 |
| 16 | PITTAU Lorenzo | 14,00 | 175 2004 7.00, 60008 2004 7.00 |
| 19 | NARDO Daniel | 13,00 | 23 2004 1.00, 37 2004 10.00, 175 2004 1.00, 60008 2004 1.00 |
| 19 | HUELLER Fabio | 13,00 | 37 2004 9.00, 175 2004 1.00, 190 2004 3.00 |
pagina 1 di 5; altre pagine: 1, 2, 3, 4, 5; non dividere in pagine |
|